買了怕后悔?
90天內(nèi),只要沒有體檢,都可以退。
可以登入網(wǎng)站后在個人訂單列表里自己操作,或聯(lián)系客服。
最多能添加3個套餐,
請刪除部分套餐后再添加。
此套餐除基本項目外增加了腫瘤標(biāo)志物檢測,生化全套,胃蛋白酶原檢測,胃鏡,結(jié)腸鏡,紅外熱成像,胸部CT,頭顱CT等項目的檢測
任性退換服務(wù)--90天有效[說明]
項目名稱 | 項目意義 | 男 | 未婚女 | 已婚女 | |
科室檢查 | |||||
一般檢查 | 一般檢查 | 通過儀器測量人體身高、體重及血壓,科學(xué)判斷體重是否標(biāo)準(zhǔn)、血壓是否正常。 | √ | √ | √ |
體脂肪分析 | 肥胖型或營養(yǎng)不良型的體重判斷,并做出相應(yīng)的運動指導(dǎo)。 | √ | √ | √ | |
婦科檢查 | 婦科常規(guī) | 通過婦科觸診及儀器檢查方法,發(fā)現(xiàn)常見婦科疾病的相關(guān)征兆,或初步排除婦科常見疾病。 | √ | ||
白帶常規(guī)+BV | 檢查有無霉菌、滴蟲感染引起的婦科疾病 | √ | |||
液基薄層細(xì)胞制片術(shù) | 主要用于檢查是否有宮頸癌及癌前病變,也可用于霉菌、滴蟲、人乳頭瘤狀病毒等感染的檢測 | √ | |||
實驗室檢測 | |||||
尿液檢測 | 尿常規(guī) | 檢查尿液是否有蛋白尿、紅細(xì)胞、白細(xì)胞等,輔助診斷是否有尿路感染、腎炎、泌尿系統(tǒng)腫瘤等,以及糖尿病、高血壓等是否影響到腎臟。 | √ | √ | √ |
血液檢測 | 血流變 | 主要是通過觀測血液的粘度、流動、凝集等流變性和紅細(xì)胞的變形及聚集、血小板的聚集、釋放等指標(biāo)來研究血液和血管的宏觀與微觀流變性的規(guī)律。血流變的檢查意義,對疾病有預(yù)報性,如動脈硬化、高血壓、冠心病、心絞痛、心肌梗塞、糖尿病、腦血管等疾病。 | √ | √ | √ |
血常規(guī) | 通過血液分析可發(fā)現(xiàn)有無貧血、細(xì)菌感染、病毒感染、白血病、敗血病等血液方面疾病 | √ | √ | √ | |
血糖 | 糖化血紅蛋白(HbA1C) | 反映近2-3各月的平均血糖水平,用于深度篩查糖尿病、預(yù)測血管并發(fā)癥 | √ | √ | √ |
腫瘤篩查 | 男性腫瘤標(biāo)志物組合 | 糖鏈抗原(甲胎蛋白、癌胚抗原、糖鏈抗原(CA125)、CA19-9)、、前列腺特異型抗原、游離前列腺特異型抗原:男性相關(guān)腫瘤篩查,輔助診斷前列腺癌、睪丸癌、肝癌、肺癌、胰腺癌、胃癌、食道癌、結(jié)直腸癌等。 | √ | ||
血清胸苷激酶測定TK1 | 腫瘤早期篩查和風(fēng)險評估,腫瘤治療效果監(jiān)測,腫瘤復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移風(fēng)險預(yù)測 | √ | √ | √ | |
血清安鼻測檢測 | 由Rta-lgG、VCA-ldA和EA-lgA組成的鼻咽癌早期篩查組合 | √ | √ | √ | |
女性腫瘤標(biāo)志物組合 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、糖鏈抗原(CA125)、糖鏈抗原(CA19-9)、糖鏈抗原(CA15-3):女性相關(guān)腫瘤篩查,輔助診斷宮頸癌、乳腺癌、卵巢癌、肝癌、肺癌、胰腺癌、胃癌、食道癌、結(jié)直腸癌等 | √ | √ | ||
胃功能(化驗) | 胃蛋白酶原 | 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原Ⅱ、胃蛋白酶原比值 | √ | √ | √ |
胃泌素17 | 檢測胃粘膜的分泌功能 | √ | √ | √ | |
甲狀腺功能 | 甲狀腺激素五項 | 甲狀腺功能(甲亢、甲減)的重要指標(biāo) | √ | √ | √ |
器械檢查 | |||||
B超 | 子宮及附件彩超 | 觀察子宮及附件(卵巢、輸卵管)大小、形態(tài)結(jié)構(gòu)及內(nèi)部回聲的情況,鑒別正常和異常,了解病變的性質(zhì),判別有無惡性病變。 | √ | √ | |
乳腺彩超 | 通過彩色超聲儀器檢查乳腺,發(fā)現(xiàn)乳腺增生、腫物、結(jié)節(jié)、囊腫、腺瘤、乳腺癌等病變。 | √ | √ | ||
甲狀腺彩超 | 觀察甲狀腺腫物、結(jié)節(jié)、腫大、炎癥;可發(fā)現(xiàn)甲狀腺腫、甲狀腺囊腫、甲狀腺炎、甲狀腺瘤、甲狀腺癌等疾病。 | √ | √ | √ | |
腹部彩超 | 檢查肝、膽、胰、脾,判斷腹部有無異常及病變 | √ | √ | √ | |
泌尿系統(tǒng)彩超 | 檢查男性盆腔器官、前列腺、膀胱、雙腎等形態(tài)功能有無異常病變 | √ | |||
泌尿系彩超(女) | 檢查盆腔器官、膀胱等形態(tài)功能有無異常病變 | √ | √ | ||
心電圖 | 十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 心電圖檢查是利用圖形描記與心臟搏動有關(guān)的電位變化,藉以判斷是否有心房或心室肥大、心肌梗塞、不整脈、心囊炎、全身性疾病引起心臟變化等異常情形 | √ | √ | √ |
紅外熱成像 | 紅外熱成像(MTI) | 全身各部位(如頭、頸胸部、乳腺、四肢及關(guān)節(jié)、腹部等) | √ | √ | √ |
功能醫(yī)學(xué) | 生化大套 | 肝功能、腎功能、血脂、心肌酶、電解質(zhì)等,全面了解血液生化指標(biāo) | √ | √ | √ |
食物不耐受(14項) | 為自身免疫應(yīng)激性反應(yīng)標(biāo)志物。檢測陽性需進行食物結(jié)構(gòu)干預(yù)與調(diào)理 | √ | √ | √ | |
CT | 頭顱CT檢查 | 頭顱CT能清楚的顯示顱腦不同橫斷面的解剖關(guān)系和具體的腦組織結(jié)構(gòu),因而大大提高了病變的檢出率和診斷的準(zhǔn)確性。頭顱CT檢查對于顱內(nèi)、顱骨、頭皮的大部分疾病的診斷有重要意義(包括外傷、腫瘤、炎癥、血管病變、中毒、變性和代謝性疾病等)。 | √ | √ | √ |
胸部CT檢查 | 檢查兩肺、心臟、縱隔、胸膜,判斷有無炎癥、腫瘤等;對周圍型肺癌的早期診斷有價值。 | √ | √ | √ | |
胃腸鏡 | 無痛胃鏡 | 胃腸系統(tǒng)主要診斷檢查方法(無痛電子胃鏡檢查) | √ | √ | √ |
電子結(jié)腸鏡(含藥品) | 電子結(jié)腸鏡 | √ | √ | √ | |
其他 | |||||
早餐 | 營養(yǎng)早餐 | 健康早餐 | √ | √ | √ |
其他耗材 | 真空采血管、采血費 | 用于實驗室檢查 | √ | √ | √ |
健康檔案、健康咨詢 | 異常結(jié)果匯總及醫(yī)學(xué)建議 | √ | √ | √ |
選購套餐
通過瑞康網(wǎng)選購
適合自己的體檢套餐
預(yù)約體檢
在線填寫體檢人信息
預(yù)約
前往體檢
按時到體檢中心進行體檢
出示有效證件即可體檢
檢后服務(wù)
可線上查詢體檢報告
享受免費在線解讀服務(wù)
福建省漳州市薌城區(qū)芝山鎮(zhèn)北環(huán)城路1609號
查看地圖>
周一到周日7:30-12:00(10:00前抽血截止)
如您在預(yù)約日期無法前往體檢,您可以登入瑞康網(wǎng)【會員中心】-【預(yù)約管理】或撥打【400-630-2100】修改預(yù)約日期!
如您確定需要更改體檢人,您需要通過預(yù)定時填寫的訂單聯(lián)系人手機號撥打【400-630-2100】修改體檢人,我們將會在核實成功后為您修改!
如您確定需要取消預(yù)約并不需要在進行體檢,您可登入瑞康網(wǎng)【會員中心】-【訂單管理】進行退款申請,我們將會在3到7個工作日內(nèi)為您處理!
如您在成功預(yù)約后,因個人原因無法至體檢中心進行體檢,您可以選擇預(yù)約暫停,我們將會為您保留3個月的預(yù)約信息,3個月內(nèi)可隨時在進行體檢!
Q:體檢需要預(yù)約嗎?
A:網(wǎng)上所有的體檢套餐都是需要預(yù)約的。是需要在線購買體檢套餐后憑手機收到的預(yù)約卡密預(yù)約的。
Q:需要提前多久預(yù)約呢?
A:一般提前5個工作日進行預(yù)約。
Q:預(yù)約需要什么信息呢?
A:體檢人姓名、性別、身份證號、已婚/未婚等信息。
Q:體檢需要多久?
A:一般2-3個小時左右。一般入職體檢少于2個小時,常規(guī)體檢2個小時左右,全面的體檢需3個小時左右。如有腸胃鏡PET-CT這種大項目的,是需要隔天做的,所以要根據(jù)體檢套 餐的具體內(nèi)容來判斷。
Q:我要買**份,請問可以一起拍嗎?
A:可以一起拍的,訂單人信息填寫付款人就可以了,體檢人信息是預(yù)約的時候再填寫的。
瑞康網(wǎng),自建醫(yī)療顧問團隊,
為體檢后有疑問的項目提供專業(yè)的解讀和后續(xù)專業(yè)的意見指導(dǎo),
服務(wù)資源有限,現(xiàn)在購買體檢套餐限量贈送。
• 根據(jù)微信提示,提供體檢人手機號/體檢報告,
即可預(yù)約私人醫(yī)生在線溝通
瑞康網(wǎng),自建醫(yī)療顧問團隊,
為體檢后有疑問的項目提供專業(yè)的解讀和后續(xù)專業(yè)的意見指導(dǎo),
服務(wù)資源有限,現(xiàn)在購買體檢套餐限量贈送。
• 根據(jù)微信提示,提供體檢人手機號/體檢報告,
即可預(yù)約私人醫(yī)生在線溝通
客服電話:
400-630-2100
8:00-17:30